基本概况
会员统计
[ 展开 ]
注册会员 | 1224 | 发帖会员 | 646 |
---|---|---|---|
管理成员 | 34 | 未发帖会员 | 578 |
新会员 | 朦朦胧胧 | 发帖会员占总数 | 52.78% |
今日论坛之星 | None (0) | 平均每人发帖数 | 72.46 |
论坛统计
[ 展开 ]
版块数 | 39 | 平均每日新增帖子数 | 18 | 最热门的版块 | 风雅园 |
---|---|---|---|---|---|
主题数 | 10473 | 平均每日注册会员数 | 0 | 主题数 | 3172 |
帖子数 | 88692 | 最近 24 小时新增帖子数 | 0 | 帖子数 | 35930 |
平均每个主题被回复次数 | 7.47 | 最近 24 小时新增会员数 | 0 | 论坛活跃指数 | 154 |
流量概况
[ 展开 ]
总页面流量 | 31474743 | 访问量最多的月份 | 2019 年 4 月 |
---|---|---|---|
共计来访 | 22481403 人次 | 月份总页面流量 | 623837 |
会员 | 61019 | 时段 | 11 - 12 |
游客 | 22420384 | 时段总页面流量 | 1400806 |
平均每人浏览 | 1.40 |
月份流量
[ 展开 ]
2009-10 | 0.0% (8737) |
---|---|
2009-11 | 0.2% (69612) |
2009-12 | 0.2% (54971) |
2010-01 | 0.4% (115110) |
2010-02 | 0.3% (96936) |
2010-03 | 0.3% (105875) |
2010-04 | 0.3% (89978) |
2010-05 | 0.2% (77015) |
2010-06 | 0.3% (95664) |
2010-07 | 0.3% (80621) |
2010-08 | 0.3% (81003) |
2010-09 | 0.3% (81338) |
2010-10 | 0.2% (75755) |
2010-11 | 0.2% (68983) |
2010-12 | 0.3% (87136) |
2011-01 | 0.4% (127296) |
2011-02 | 0.4% (129328) |
2011-03 | 0.4% (122396) |
2011-04 | 0.3% (105118) |
2011-05 | 0.4% (136411) |
2011-06 | 0.4% (137170) |
2011-07 | 0.5% (169301) |
2011-08 | 0.5% (166006) |
2011-09 | 0.6% (173490) |
2011-10 | 0.6% (196720) |
2011-11 | 0.6% (182857) |
2011-12 | 0.7% (211186) |
2012-01 | 0.7% (225580) |
2012-02 | 0.7% (205060) |
2012-03 | 0.7% (204776) |
2012-04 | 0.7% (208517) |
2012-05 | 0.7% (229164) |
2012-06 | 0.7% (230454) |
2012-07 | 0.7% (205995) |
2012-08 | 0.7% (206169) |
2012-09 | 0.6% (196100) |
2012-10 | 0.8% (265685) |
2012-11 | 0.6% (189391) |
2012-12 | 0.7% (230277) |
2013-01 | 0.6% (195351) |
2013-02 | 0.5% (145239) |
2013-03 | 0.7% (220167) |
2013-04 | 0.7% (213664) |
2013-05 | 0.7% (220747) |
2013-06 | 0.7% (205460) |
2013-07 | 0.6% (202316) |
2013-08 | 0.6% (203535) |
2013-09 | 0.5% (152032) |
2013-10 | 0.4% (126703) |
2013-11 | 0.5% (146620) |
2013-12 | 0.5% (142586) |
2014-01 | 0.5% (169344) |
2014-02 | 0.5% (142253) |
2014-03 | 0.6% (175417) |
2014-04 | 0.4% (134697) |
2014-05 | 0.5% (165299) |
2014-06 | 0.6% (193188) |
2014-07 | 0.5% (159467) |
2014-08 | 0.6% (199808) |
2014-09 | 0.6% (182630) |
2014-10 | 0.5% (156099) |
2014-11 | 0.5% (156708) |
2014-12 | 0.6% (190856) |
2015-01 | 0.6% (173673) |
2015-02 | 0.5% (143086) |
2015-03 | 0.7% (230135) |
2015-04 | 0.7% (206745) |
2015-05 | 0.5% (145136) |
2015-06 | 0.4% (138360) |
2015-07 | 0.3% (94634) |
2015-08 | 0.3% (91675) |
2015-09 | 0.3% (106536) |
2015-10 | 0.3% (83528) |
2015-11 | 0.2% (70072) |
2015-12 | 0.2% (68457) |
2016-01 | 0.2% (69680) |
2016-02 | 0.3% (87006) |
2016-03 | 0.3% (103869) |
2016-04 | 0.3% (99299) |
2016-05 | 0.3% (101064) |
2016-06 | 0.3% (87350) |
2016-07 | 0.6% (195032) |
2016-08 | 0.5% (149954) |
2016-09 | 0.3% (105947) |
2016-10 | 0.3% (89702) |
2016-11 | 0.2% (68964) |
2016-12 | 0.4% (113493) |
2017-01 | 0.2% (71925) |
2017-02 | 0.3% (103902) |
2017-03 | 0.3% (84444) |
2017-04 | 0.1% (46419) |
2017-05 | 0.3% (78874) |
2017-06 | 0.3% (79325) |
2017-07 | 0.3% (87892) |
2017-08 | 0.4% (140728) |
2017-09 | 1.1% (347187) |
2017-10 | 0.4% (112501) |
2017-11 | 0.5% (161231) |
2017-12 | 0.4% (125988) |
2018-01 | 0.4% (125177) |
2018-02 | 0.4% (133922) |
2018-03 | 0.7% (220184) |
2018-04 | 0.8% (249111) |
2018-05 | 0.3% (80521) |
2018-06 | 0.2% (59855) |
2018-07 | 0.1% (26245) |
2018-08 | 0.2% (65155) |
2018-09 | 0.5% (153627) |
2018-10 | 0.3% (86520) |
2018-11 | 0.4% (112500) |
2018-12 | 0.4% (136638) |
2019-01 | 0.5% (145389) |
2019-02 | 0.3% (108219) |
2019-03 | 1.0% (329569) |
2019-04 | 2.0% (623837) |
2019-05 | 0.9% (278080) |
2019-06 | 0.6% (181302) |
2019-07 | 1.0% (310839) |
2019-08 | 1.8% (578384) |
2019-09 | 1.8% (554413) |
2019-10 | 0.9% (294509) |
2019-11 | 1.3% (410332) |
2019-12 | 1.3% (402709) |
2020-01 | 1.4% (431796) |
2020-02 | 0.3% (105330) |
2020-03 | 0.8% (264596) |
2020-04 | 0.8% (243249) |
2020-05 | 1.5% (471046) |
2020-06 | 1.3% (406429) |
2020-07 | 0.6% (180494) |
2020-08 | 0.8% (247239) |
2020-09 | 0.7% (233775) |
2020-10 | 0.8% (266093) |
2020-11 | 0.7% (205670) |
2020-12 | 0.8% (236631) |
2021-01 | 0.5% (165056) |
2021-02 | 0.5% (170956) |
2021-03 | 0.6% (191066) |
2021-04 | 0.6% (183111) |
2021-05 | 0.6% (190280) |
2021-06 | 0.6% (194471) |
2021-07 | 0.6% (198608) |
2021-08 | 0.5% (165518) |
2021-09 | 0.5% (166961) |
2021-10 | 0.5% (145067) |
2021-11 | 0.4% (130532) |
2021-12 | 0.5% (152977) |
2022-01 | 0.5% (158261) |
2022-02 | 0.4% (124625) |
2022-03 | 0.5% (155333) |
2022-04 | 0.6% (187156) |
2022-05 | 0.5% (143932) |
2022-06 | 0.5% (155862) |
2022-07 | 0.6% (186426) |
2022-08 | 0.3% (105066) |
2022-09 | 0.6% (173399) |
2022-10 | 0.4% (136983) |
2022-11 | 0.3% (89688) |
2022-12 | 0.4% (133410) |
2023-01 | 0.4% (120217) |
2023-02 | 0.3% (88368) |
2023-03 | 0.2% (63810) |
2023-04 | 0.3% (89923) |
2023-05 | 0.3% (95480) |
2023-06 | 0.2% (70673) |
2023-07 | 0.3% (85631) |
2023-08 | 0.2% (49249) |
2023-09 | 0.3% (78964) |
2023-10 | 0.4% (121752) |
2023-11 | 0.2% (54308) |
2023-12 | 0.2% (77729) |
2024-01 | 0.4% (118411) |
2024-02 | 0.4% (139949) |
2024-03 | 0.4% (131702) |
2024-04 | 0.5% (148726) |
2024-05 | 0.7% (227515) |
2024-06 | 0.8% (245354) |
2024-07 | 1.0% (319281) |
2024-08 | 0.9% (274068) |
2024-09 | 0.5% (149570) |
2024-10 | 0.5% (164233) |
2024-11 | 0.5% (168928) |
2024-12 | 0.7% (215542) |
2025-01 | 0.9% (280454) |
2025-02 | 0.9% (287333) |
2025-03 | 0.8% (263528) |
2025-04 | 1.5% (472138) |
2025-05 | 0.0% (592) |
统计数据已被缓存,上次于 2025-5-1 00:21 被更新,下次将于 2025-5-1 03:21 进行更新