客户软件
操作系统
[ 展开 ]
|  Spiders | 52.8% (13391751) | 
|---|---|
|  Windows | 22.1% (5592565) | 
|  Linux | 14.1% (3580496) | 
|  Other | 6.7% (1706653) | 
|  Mac | 4.2% (1066365) | 
|  FreeBSD | 0.0% (1608) | 
|  OS/2 | 0.0% (9) | 
|  SunOS | 0.0% (2) | 
|  AIX | 0.0% (0) | 
浏览器
[ 展开 ]
|  Other | 59.6% (15095377) | 
|---|---|
|  Safari | 33.0% (8362716) | 
|  MSIE | 4.4% (1108280) | 
|  Firefox | 2.9% (746183) | 
|  Opera | 0.1% (26798) | 
|  Lynx | 0.0% (48) | 
|  Netscape | 0.0% (40) | 
|  Konqueror | 0.0% (7) | 
|  Mozilla | 0.0% (0) | 
