客户软件
操作系统
[ 展开 ]
Windows | 29.9% (15138195) |
|---|---|
Spiders | 29.8% (15103746) |
Mac | 27.9% (14145910) |
Linux | 8.5% (4321926) |
Other | 3.9% (1985016) |
FreeBSD | 0.0% (3709) |
OS/2 | 0.0% (9) |
SunOS | 0.0% (2) |
AIX | 0.0% (0) |
浏览器
[ 展开 ]
Safari | 62.7% (31790723) |
|---|---|
Other | 33.3% (16875528) |
MSIE | 2.2% (1110678) |
Firefox | 1.8% (894261) |
Opera | 0.1% (27228) |
Lynx | 0.0% (48) |
Netscape | 0.0% (40) |
Konqueror | 0.0% (7) |
Mozilla | 0.0% (0) |

Windows
Spiders
Mac
Linux
Other
FreeBSD
OS/2
SunOS
AIX
Safari
MSIE
Firefox
Opera
Lynx
Netscape
Konqueror
Mozilla