流量统计
星期流量
[ 展开 ]
| 星期日 | 13.7% (8300976) |
|---|---|
| 星期一 | 14.9% (8979000) |
| 星期二 | 14.4% (8710808) |
| 星期三 | 14.4% (8694094) |
| 星期四 | 14.0% (8470802) |
| 星期五 | 14.4% (8676520) |
| 星期六 | 14.2% (8575658) |
时段流量
[ 展开 ]
| 0 | 3.8% (2298743) |
|---|---|
| 1 | 3.6% (2152223) |
| 2 | 4.1% (2453572) |
| 3 | 4.3% (2569942) |
| 4 | 4.3% (2595964) |
| 5 | 4.2% (2560730) |
| 6 | 4.4% (2636821) |
| 7 | 4.3% (2590007) |
| 8 | 4.4% (2650633) |
| 9 | 4.3% (2595658) |
| 10 | 4.6% (2762298) |
| 11 | 4.6% (2764238) |
| 12 | 4.4% (2636738) |
| 13 | 4.4% (2659445) |
| 14 | 4.3% (2595625) |
| 15 | 4.0% (2424916) |
| 16 | 4.2% (2516566) |
| 17 | 4.1% (2492783) |
| 18 | 4.2% (2546031) |
| 19 | 4.1% (2453672) |
| 20 | 4.0% (2426633) |
| 21 | 4.0% (2411633) |
| 22 | 3.9% (2365251) |
| 23 | 3.7% (2247736) |
